常德市2019年第二季度农村特困人员救助情况统计表
地 区 | 1-6月农村特困人数(人) | 1-6月农村特困累计救助资金数(万元) |
合计 | 232125 | 13402.32 |
武陵区 | 1674 | 110.96 |
鼎城区 | 35153 | 1997.95 |
安乡县 | 20317 | 1223.14 |
汉寿县 | 38419 | 2353.80 |
澧县 | 31161 | 1393.53 |
临澧县 | 21084 | 1273.43 |
桃源县 | 45391 | 2669.76 |
石门县 | 26714 | 1621.73 |
津市市 | 3221 | 374.12 |
常德经济技术开发区 | 2351 | 166.60 |
柳叶湖旅游度假区 | 1290 | 100.79 |
西湖管理区 | 523 | 34.28 |
西洞庭管理区 | 104 | 9.24 |
湖南省贺家山原种场 | 102 | 8.50 |
桃花源旅游管理区 | 1621 | 64.50 |
市直属单位 | 0 | 0 |
上一篇:防灾减灾救灾,习近平强调这几个要点[ 06-05 ]
下一篇:常德市2019年第一季度农村特困人员救助情况统计表[ 04-23 ]